名称 | ID | 射程 | 射速 | 基础伤害(爆炸伤害)x弹丸数量 | 肢体 | 身体 | 背部 | 头部 | 障碍物伤害 | 建筑伤害 | 载具伤害 | 耐久性 | 开火模式 | 弹夹容量 |
ACE(王牌左轮) | 107 | 100m | 10 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 25 | 20 | 30 | 10% | 单发 | 6发(ID108) |
Augewehr(AUG突击步枪) | 1362 | 200m | 7 | 40 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 25 | 20 | 40 | 20% | 单发,自动 | 35发(ID123),75发(125) |
Avenger(复仇者手枪) | 1021 | 100m | 4 | 32 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 12 | 12 | 25 | 15% | 单发 | 13发(ID1022) |
Bluntforce(泵动式霰弹) | 112 | 20m | 40 | 40x6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 10 | 7 | 10 | 25% | 单发 | 8发(ID113) |
Bow_Birch(白桦弓) | 355 | 130m | 50 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | / | / | / | 100% | 单发 | 1发(ID347,351,348,352),1发爆炸箭(ID1209) |
Bow_Compound(复合弓) | 357 | 200m | 50 | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | / | / | / | 100% | 单发 | 1发(ID347,351,348,352),1发爆炸箭(ID1209) |
Bow_Maple(枫木弓) | 353 | 145m | 60 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | / | / | / | 100% | 单发 | 1发(ID347,351,348,352),1发爆炸箭(ID1209) |
Bow_Pine(松木弓) | 356 | 160m | 50 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | / | / | / | 100% | 单发 | 1发(ID347,351,348,352),1发爆炸箭(ID1209) |
Bulldog(斗牛犬冲锋枪) | 1369 | 90m | 3 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 10 | 10 | 23 | 50% | 单发,自动 | 45发(ID1371) |
Card(电话卡冲锋枪) | 1379 | 125m | 4 | 33 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 10 | 10 | 23 | 50% | 自动 | 60发(ID1381) |
Cobra(眼镜蛇手枪) | 99 | 80m | 4 | 25 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 12 | 12 | 25 | 20% | 单发,自动 | 20发(ID100),40发(1006) |
Colt(柯尔特手枪) | 97 | 100m | 4 | 25 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 10 | 5 | 15 | 10% | 单发 | 7发(ID98) |
Crossbow(弩) | 346 | 200m | 50 | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | / | / | / | 100% | 单发 | 1发(ID347,351,348,352),1发爆炸箭(ID1209) |
Desert_Falcon(沙漠之鹰手枪) | 488 | 125m | 10 | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 35 | 30 | 50 | 60% | 单发 | 7发(ID489) |
Dragonfang(龙牙轻机枪) | 132 | 150m | 5 | 32 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 15 | 15 | 30 | 30% | 自动 | 150发(ID133) |
Eaglefire(鹰火突击步枪) | 4 | 200m | 4 | 40 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 20 | 15 | 35 | 20% | 单发,三连发 | 30发(ID6),100发(ID17),20发曳光弹(ID1177),20发HE弹(ID1200) |
Ekho(M200狙击步枪) | 1382 | 300m | 50 | 99 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 40 | 40 | 50 | 100% | 单发 | 7发(ID1384) |
Fury(地狱之怒六管旋转机枪) | 1364 | 150m | 3 | 32 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 10 | 10 | 25 | 40% | 自动 | 250发(ID1365) |
Fusilaut(FAMAS突击步枪) | 1375 | 200m | 3 | 40 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 20 | 15 | 35 | 17.50% | 单发,三连发 | 35发(ID123),75发(125) |
Grizzly(灰熊狙击步枪) | 297 | 300m | 20 | 99 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 50 | 50 | 200 | 100% | 单发 | 5发(ID298) |
Hawkhound(猎鹰犬步枪) | 109 | 200m | 50 | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 20 | 15 | 30 | 30% | 单发 | 8发(ID111) |
Heartbreaker(碎心者突击步枪) | 1037 | 200m | 7 | 40 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 25 | 20 | 40 | 25% | 单发,自动 | 30发(ID6),100发(ID17),20发曳光弹(ID1177),20发HE弹(ID1200) |
Honeybadger(蜜獾突击步枪) | 116 | 125m | 4 | 40 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 20 | 15 | 40 | 40% | 单发,自动 | 30发(ID6),100发(ID17),20发曳光弹(ID1177),20发HE弹(ID1200) |
Kryzkarek(PMM手枪) | 1039 | 90m | 4 | 40 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 20 | 15 | 35 | 10% | 单发 | 12发(ID1040) |
Launcher_Rocket(RPG反坦克火箭筒) | 519 | / | 50 | 200 | / | / | / | / | 1000 | 1000 | 500 | 100% | 单发 | 1发(ID520) |
Maplestrike(枫木打击者突击步枪) | 363 | 200m | 5 | 40 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 20 | 15 | 35 | 20% | 单发,自动 | 30发(ID6),100发(ID17),20发曳光弹(ID1177),20发HE弹(ID1200) |
Masterkey(双管霰弹) | 380 | 15m | 5 | 40x8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 20 | 15 | 20 | 30% | 单发 | 2发(ID381) |
Matamorez(VSS狙击步枪) | 1000 | 200m | 9 | 99 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 30 | 20 | 30 | 100% | 单发,自动 | 10发(ID1002),25发(ID1005) |
Nailgun(钉枪) | 1165 | 25m | 3 | 19 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 5 | 5 | 5 | 25% | 单发 | 15发(ID1166) |
Nightraider(夜袭者突击步枪) | 1377 | 200m | 5 | 40 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 20 | 15 | 35 | 17.50% | 单发,自动 | 35发(ID123),75发(125) |
Nykorev(PKM轻机枪) | 126 | 150m | 4 | 37 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 10 | 10 | 25 | 20% | 自动 | 200发(ID127) |
Paintballgun(彩弹枪) | 1337 | 100m | 3 | 15 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 20% | 单发 | 35发(ID1339,1340,1341,1342,1343,1344) |
Peacemaker(和平制造者冲锋枪) | 1024 | 100m | 3 | 20 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 10 | 10 | 23 | 35% | 单发,自动 | 50发(ID1026) |
Rifle_Birch(桦木手制步枪) | 479 | 175m | 50 | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 15 | 10 | 20 | 100% | 单发 | 5发(ID478) |
Rifle_Maple(枫木手制步枪) | 474 | 200m | 50 | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 20 | 15 | 30 | 100% | 单发 | 5发(ID478) |
Rifle_Pine(松木手制步枪) | 480 | 225m | 50 | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 25 | 20 | 40 | 100% | 单发 | 5发(ID478) |
Sabertooth(剑齿虎半自动步枪) | 1018 | 250m | 13 | 60 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 40 | 30 | 40 | 85% | 单发 | 10发(ID1020) |
Sawed_Off(短管双管霰弹) | 1143 | 10m | 5 | 50×8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 25 | 20 | 25 | 100% | 单发 | 2发(ID381) |
Schofield(斯科菲尔德步枪) | 101 | 200m | 50 | 80 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 25 | 20 | 30 | 50% | 单发 | 5发(ID103) |
Shadowstalker(影行者轨道炮) | 300 | 300m | 50 | 99 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 50 | 50 | 250 | 100% | 单发 | 1发(ID301) |
Snayperskya(SVD狙击步枪) | 129 | 250m | 10 | 65 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 30 | 20 | 30 | 90% | 单发 | 7发(ID130) |
Sportshot(运动步枪) | 484 | 200m | 4 | 23 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 20 | 15 | 35 | 15% | 单发 | 10发(ID485) |
Tank_Cannon(坦克炮) | 1300 | / | 50 | 200 | / | / | / | / | 1000 | 1000 | 1000 | / | 单发 | 1发(ID1302) |
Teklowvka(KG-9手枪) | 1360 | 80m | 4 | 32 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 12 | 12 | 25 | 12.50% | 单发 | 15发(ID1360) |
Timberwolf(森林狼狙击步枪) | 18 | 300m | 50 | 99 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 50 | 50 | 60 | 100% | 单发 | 6发(ID20) |
Viper(毒蛇冲锋枪) | 1027 | 125m | 4 | 24 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 15 | 15 | 25 | 40% | 单发,自动 | 25发(ID1029) |
Vonya(GPAS-12霰弹) | 1366 | 17.5m | 20 | 35x6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 9 | 6 | 9 | 15% | 单发,自动 | 7发(ID1368) |
yuri(野牛冲锋枪) | 1041 | 100m | 3 | 22 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 10 | 10 | 23 | 50% | 单发,自动 | 64发(ID1042) |
Zubeknakov(AK突击步枪) | 122 | 200m | 5 | 45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 20 | 15 | 40 | 15% | 单发,自动 | 35发(ID123),75发(125) |
武器数据表
如无特殊说明,帖子内容均归属于未转变者中文社区,转载请注明出处!发帖请遵守中国法律法规!
请登录之后再进行评论
登录
关注2
粉丝139
喜欢0
内容54
大猫牛逼
大猫威武!!!!!!!!!!!11